キャッシング 基礎知識エントリー一覧
金利で知っておきたいポイント
キャッシングをする上で、金利についてこの3つは押えておきましょう。●消費者ローンの金利は基本的に日割。●日数の計算は初日不算入の片端方式が多い。●グレーゾーン金利は撤廃されます。では、それぞれ見ていきましょう。1、消費者ローンの金利は基本的に日割。日割り計算ということは「借りたその日のうちに返済すれ...
金利を計算してみる
【借入れ金額】×【実質年率】÷365(日)×【利用日数】が基本の計算式です。「実質年率29.2%」で設定している会社から10万円借りたとします。借入期間は2週間(14日間)だとすると、その期間の利息は100,000円×0.292÷365×14日間=1,120円となります。借りた10万円を2週間後に一...
| 実質年率 | ローン会社名 | 限度額 | 詳細ページ |
|---|---|---|---|
| 3.5%~10.0% | 住信SBIネット銀行カードローン | 10万円~700万円 | |
| 4.5%~9.8% | 三井住友カードゴールドローン | 10万円~500万円 | |
| 4.6%~14.6% | 三菱東京UFJ銀行カードローン | 10万円~500万円 | |
| 4.7%~18.0% | アコム | 1万円~500万円 | |
| 4.8%~18.0% | モビット | 1万円~500万円 | |
| 4.8%~14.8% | オリックスVIPローン | 1万円~700万円 | |
| 4.9%~14.5% | 楽天銀行スーパーローン | 1万円~500万円 | |
| 5.0%~14.0% | みずほ銀行カードローン | 1万円~500万円 | |
| 6.3%~17.8% | プロミス | 1万円~300万円 | |
| 6.5%~18.0% | ジャパンネット銀行カードローン | 1万円~300万円 | |
| 6.8%~18.0% | アイフル | 1万円~300万円 | |
| 9.0%~18.0% | レイク | 1万円~300万円 | |
| 9.5%~18.0% | ノーローン | 1万円~300万円 |
